管理実績 JOB PERFORMANCE
名古屋市天白区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2010年6月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3LDK |
名古屋市瑞穂区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1999年1月 |
構造 | SRC造 |
間取り | 2LDK・3LDK |
豊川市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 2019年2月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1R(1LDK) |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2018年8月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1LDK |
碧南市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | |
構造 | RC造 |
間取り | 3DK |
名古屋市天白区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3LDK・4LDK・5LDK |
豊川市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 2009年8月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 1LDK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1999年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3DK |
名古屋市千種区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2001年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
豊橋市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1989年4月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K |
豊明市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 2007年7月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 1LDK |
豊橋市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1989年4月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K |
名古屋市天白区
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1988年3月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1988年3月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1983年9月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3LDK |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1991年6月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 1LDK |
碧南市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 2002年10月 |
構造 | 重量鉄骨造 |
間取り | 1K |
岡崎市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 2018年8月 |
構造 | 木造 |
間取り | 2LDK |
豊川市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1985年9月 |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 3DK |
豊川市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1985年9月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1978年9月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
幸田町
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1992年10月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
東郷町
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り |
豊橋市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1986年1月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
豊橋市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1991年3月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1R+ロフト |
豊川市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1992年8月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
豊明市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1992年1月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3DK・3LDK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1979年6月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1LDK |
碧南市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 2002年7月 |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K |
碧南市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1990年4月 |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 2LDK |
豊明市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1989年9月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3DK |
半田市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1998年5月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1987年4月 |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 2DK |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K |
豊明市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 2019年3月 |
構造 | 木(2×4)造 |
間取り | 2LDK |
豊橋市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1991年9月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 2DK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2017年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1LDK |
半田市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1983年6月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1991年3月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 1K |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1981年7月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | |
構造 | 重量鉄骨造 |
間取り | 1DK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年9月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | |
構造 | PC造 |
間取り | 3K・3DK |
幸田町
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1995年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3LDK |
高浜市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 3DK |
西尾市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1986年1月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2DK |
名古屋市天白区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2000年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3LDK・4LDK |
名古屋市天白区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2000年3月 |
構造 | SRC造 |
間取り | 3LDK・4LDK |
刈谷市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1996年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
豊川市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1973年9月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 3K |
知立市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年8月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
高浜市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1998年2月 |
構造 | 重量鉄骨造 |
間取り | 2DK |
蒲郡市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1987年4月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3DK |
名古屋市名東区
建物種類 | 貸家 |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造・鉄骨造 |
間取り |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1991年9月 |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1R |
半田市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1992年1月 |
構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年1月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3LDK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2001年9月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | |
構造 | RC造 |
間取り | 1R |
名古屋市東区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1991年2月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2K |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2004年1月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
豊明市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2008年7月 |
構造 | S造 |
間取り | 1K |
岡崎市
建物種類 | |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造 |
間取り | 4DK |
刈谷市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年9月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | 戸建て |
---|---|
築年数 | 2006年11月 |
構造 | 木造 |
間取り | 3LDK |
岡崎市
建物種類 | 戸建て |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造 |
間取り |
岡崎市
建物種類 | 戸建て |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造 |
間取り | 3LDK |
岡崎市
建物種類 | 戸建て |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造 |
間取り |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | 戸建て |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造 |
間取り |
岡崎市
建物種類 | 戸建て |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造 |
間取り | 2DK |
岡崎市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1991年3月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K+ロフト |
名古屋市千種区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1989年6月 |
構造 | SRC・RC造 |
間取り | 1LDK |
名古屋市西区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1995年2月 |
構造 | S造 |
間取り | 2DK |
春日井市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1992年8月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り |
名古屋市天白区
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1987年1月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
豊明市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 2018年4月 |
構造 | 木造 |
間取り | 2LDK |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1991年3月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 1K |
名古屋市守山区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1989年7月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3LDK |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1978年9月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
名古屋市天白区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1992年8月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3LDK |
尾張旭市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1987年3月 |
構造 | S造 |
間取り | 1LDK |
愛知郡東郷町
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1997年4月 |
構造 | S造 |
間取り | 1K |
名古屋市南区
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 2016年12月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K+ロフト |
名古屋市千種区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1990年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3DK |
日進市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1990年2月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
岡崎市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1974年11月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
豊明市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1996年3月 |
構造 | S造 |
間取り | 1K |
名古屋市守山区
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1989年9月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K+ロフト |
名古屋市港区
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1988年1月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 3DK |
名古屋市天白区
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1990年10月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K+ロフト |
名古屋市緑区
建物種類 | 駐車場 |
---|---|
築年数 | |
構造 | |
間取り |
名古屋市緑区
建物種類 | 駐車場 |
---|---|
築年数 | |
構造 | |
間取り |
豊明市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 2017年9月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1LDK |
日進市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1983年10月 |
構造 | S造 |
間取り |
岡崎市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 1LDK |
名古屋市天白区
建物種類 | 駐車場 |
---|---|
築年数 | |
構造 | |
間取り |
尾張旭市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1998年2月 |
構造 | RC造 |
間取り | 3LDK |
名古屋市守山区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1991年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK |
長久手市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年1月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
豊明市
建物種類 | 貸家 |
---|---|
築年数 | 1977年4月 |
構造 | 木造 |
間取り | 2K |
名古屋市天白区
建物種類 | 駐車場 |
---|---|
築年数 | |
構造 | |
間取り |
一宮市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1992年6月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3DK |
名古屋市瑞穂区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1998年3月 |
構造 | S造 |
間取り | 1K |
名古屋市天白区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1989年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
名古屋市中川区
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1989年10月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K+ロフト |
名古屋市緑区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 2005年11月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
日進市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1984年7月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1LDK・2LDK |
名古屋市天白区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1993年1月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2LDK・3DK・3LDK |
名古屋市天白区
建物種類 | 駐車場 |
---|---|
築年数 | |
構造 | |
間取り |
名古屋市北区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1990年8月 |
構造 | SRC造 |
間取り | 3DK・4DK |
岡崎市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1989年7月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K |
瀬戸市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1994年6月 |
構造 | RC造 |
間取り | 2DK・2LDK |
名古屋市名東区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1978年1月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K・2LDK |
日進市
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1996年2月 |
構造 | S造 |
間取り | 1K |
豊明市
建物種類 | コーポ |
---|---|
築年数 | 1976年1月 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 2DK |
名古屋市名東区
建物種類 | マンション |
---|---|
築年数 | 1985年3月 |
構造 | RC造 |
間取り | 1K |
名古屋市天白区
建物種類 | 駐車場 |
---|---|
築年数 | |
構造 | |
間取り |
名古屋市中川区
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1988年9月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K+ロフト 1DK+ロフト |
名古屋市天白区
建物種類 | 駐車場 |
---|---|
築年数 | |
構造 | |
間取り |
豊明市
建物種類 | アパート |
---|---|
築年数 | 1971年1月 |
構造 | 木造 |
間取り | 1K |
名古屋市緑区
建物種類 | 貸家 |
---|---|
築年数 | |
構造 | 木造 |
間取り | 4LDK |
名古屋市中区
建物種類 | |
---|---|
築年数 | 1968年7月 |
構造 | 木造 |
間取り |